Thông tư 277/2016/TT-BTC
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
Thông tư 277/2016/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01.01.2017. Thông tư này áp dụng đối với người nộp thuế, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Bạn đang xem: Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm
Vì thế, Thông tư số Nghị định số 277/2016 quy định một loạt mức thuế trong lĩnh vực dược mỹ phẩm như sau:
Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố bao gồm:
- Phí xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm: 1800 đồng/hồ sơ;
- Phí thẩm định cấp phép thuốc, nguyên liệu làm thuốc đăng ký, đăng ký lại lần đầu: 5500 đồng/hồ sơ;
- Phí thẩm định giấy phép lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ (kể cả thay đổi nhỏ phải xét duyệt và thay đổi mẫu phiếu công bố)): 1.000 đồng/hồ sơ;
Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh lĩnh vực dược, mỹ phẩm theo Thông tư 277/2016 bao gồm:
- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất cây thuốc (GMP): 20.000 đồng/đối tượng;
- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất bao bì dược phẩm: 20.000 đồng/đối tượng;
- Phí thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược: 500 đồng/hồ sơ;
- Phí thẩm định hồ sơ cấp phiếu khuyến cáo thuốc: 200 đồng/hồ sơ;
- Phí thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: 6.000 đồng/đối tượng.
– Thông tư số. Thông tư số 277/TT-BTC quy định chậm nhất vào ngày thứ Năm hàng tuần, tổ chức biểu thuế phải nộp số tiền đã thu của tuần trước vào tài khoản biểu phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước và thực hiện kê khai, nộp phí theo quy định. đến điểm 3, điều 19, điểm 2, điều 26 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
– Theo Thông tư 277/BTC, tổ chức thu phí sẽ nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số phí thu được. Trường hợp tổ chức được khoán kinh phí hoạt động thì được để lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí, 30% số tiền phí còn lại nộp ngân sách nhà nước.
Biểu phí lĩnh vực dược, mỹ phẩm
STT | Tên phí và lệ phí | Đơn vị | Mức thu (1000đ) |
I. Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận và công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm | |||
Đầu tiên | Thẩm định và xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm | tài liệu | 1800 |
2 | Thẩm định giấy phép lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc | ||
2.1 | Thẩm định giấy phép lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đăng ký lần đầu, đăng ký lại | tài liệu | 5500 |
2.2 | Thẩm định giấy phép lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đăng ký gia hạn | tài liệu | 3000 |
2.3 | Rà soát giấy đăng ký lưu hành đối với hồ sơ đăng ký thay đổi/bổ sung thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành (thay đổi lớn, thay đổi nhỏ (bao gồm cả thay đổi nhỏ phải xét duyệt và thay đổi theo mẫu thông báo)) | tài liệu | 1000 yên |
3 | Thẩm định và cấp phép nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký (trừ nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc đặc trị, thuốc phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thuốc chương trình y tế, thuốc cứu trợ, phi thuốc thương mại, thuốc đăng ký, mẫu kiểm nghiệm, thuốc thử lâm sàng, thử tương đương sinh học,…) | BÀI VIẾT | 800 |
4 | Thẩm định, cấp phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền | BÀI VIẾT | 200 |
5 | Thẩm định công bố sản phẩm mỹ phẩm, công bố tiêu chuẩn dược phẩm | BÀI VIẾT | 500 |
II. Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm | |||
Đầu tiên | Đánh giá tiêu chuẩn sản xuất mỹ phẩm và điều kiện cấp Giấy chứng nhận mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn GMP CGMP-ASEAN | nền tảng | 20.000 thu nhập |
2 | Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất thuốc, dược liệu (GMP) | nền tảng | 20.000 thu nhập |
3 | Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất bao bì dược phẩm | nền tảng | 20.000 thu nhập |
4 | Đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện bảo quản thuốc, dược liệu (GSP) | nền tảng | 14.000 thu nhập |
5 | Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kiểm nghiệm thuốc (GLP) | nền tảng | 14.000 thu nhập |
6 | Đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất thuốc đông y, thuốc nam, dược liệu hướng dẫn thực hiện GMP | nền tảng | 6000 lợi nhuận |
7 | Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (GDP) | nền tảng | 4000 lợi nhuận |
số 8 | Thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược | tài liệu | 500 |
9 | Đánh giá Điều kiện, Tiêu chuẩn bán lẻ thuốc (GPP) hoặc Tiêu chuẩn, Điều kiện Thực hành nhà thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc chưa bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc theo hướng dẫn | nền tảng | 1000 yên |
mười | Đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc (GPP) đối với cơ sở bán lẻ thuốc tại vùng khó khăn, miền núi và hải đảo | nền tảng | 500 |
11 | Thẩm định công bố giá thuốc: | ||
11.1 | Tuyên bố, tuyên bố lại | tài liệu | 100 |
11.2 | Công khai danh sách đấu thầu: | ||
hoặc | Đối với biệt dược gốc; danh mục thuốc được sản xuất tại cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn WHO/GMP, được Bộ Y tế Việt Nam xác nhận và được cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước tham gia ICH cấp phép lưu hành; danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu (hoạt chất) được sản xuất tại các nước tham gia ICH và Australia; Danh mục thuốc sản xuất từ nguyên liệu (hoạt chất) có giấy chứng nhận CEP | tài liệu | 1500 yên |
b | Đối với thuốc tương đương sinh học | tài liệu | 2500 |
c | Đối với cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-PIC/s và GMP-BE | tài liệu | 450 |
đ | Phí bồi thường công bố danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Y tế. | tài liệu | 1000 yên |
thứ mười hai | Thẩm định hồ sơ cấp thẻ thầy thuốc | tài liệu | 200 |
13 | Thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm | Cốt lõi | 6000 lợi nhuận |
14 | Đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh dược liệu, thuốc nam, thuốc cổ truyền (bao gồm cả thuốc cổ truyền): | ||
hoặc | Đối với doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh trung du đồng bằng | nền tảng | 500 |
b | Đối với doanh nghiệp kinh doanh thuốc tại miền núi, vùng sâu, vùng xa: | nền tảng | 200 |
15 | Đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện sinh trưởng, thu hái cây thuốc theo nguyên tắc GACP | tài liệu | 6000 lợi nhuận |
Chuyên mục: Văn bản – Văn bản
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 277/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Dược, mỹ phẩm . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !