Qarkorja 11/2018/TT-BNV
Treguesit statistikorë për të rinjtë vietnamezë
Më 14 shtator 2018, Ministri i Punëve të Brendshme nxori Qarkoren 11/2018/TT-BNV për grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë. Qarkorja hyn në fuqi nga data 30 tetor 2018.
Po shikoni: Qarkorja 11/2018/TT-BNV Kompleti i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë
Prandaj, grupi i treguesve statistikorë përfshin:
- Lista e treguesve që i përkasin grupit të treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë përfshin numrin e kodit, grupin dhe emrin e treguesit (Shtojca I);
- Përmbajtja e treguesit nën grupin e treguesve përfshin konceptin, metodën e llogaritjes, klasifikimin kryesor, periudhën e publikimit, burimin e të dhënave dhe agjencitë dhe organizatat përgjegjëse për mbledhjen dhe sintetizimin (Shtojca II).
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME |
REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT |
Nr: 11/2018/TT-BNV |
Hanoi14 shtator 2018 |
Qarkorja 11/2018/TT-BNV
NJOFTIM NJË SETIM Treguesish Statistikorë për RININË E VIETNAMIT
Në bazë të Ligjit të 23 nëntorit 2015 për Statistikat;
Në bazë të Ligjit për Rininë e 29 nëntorit 2005;
Në bazë të Dekretit Nr. 94/2016/ND-CP të datës 1 korrik 2016 të Qeverisë që detajon dhe udhëzon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Statistikat;
Në zbatim të Dekretit të Qeverisë Nr. 97/2016/ND-CP datë 1 korrik 2016 që përcakton përmbajtjen e treguesve statistikorë në Sistemin Kombëtar të Treguesve Statistikorë;
Në zbatim të Dekretit Nr. 34/2017/ND-CP, datë 3 prill 2017 të Qeverisë për përcaktimin e funksioneve, detyrave, kompetencave dhe strukturës organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme;
Me propozim të Drejtorit të Departamentit për Çështje Rinore;
Ministri i Punëve të Brendshme shpall një qarkore që përcakton grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë,
Neni 1. Të shpallet së bashku me këtë Qarkore grupi i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë
1. Grupi i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë është një sistem treguesish statistikorë të ministrive dhe degëve që lidhen me shumë degë, fusha dhe lidhje rajonale.
Grupi i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë është një mjet për të mbledhur të dhëna statistikore për të rinjtë, me qëllim monitorimin dhe vlerësimin e zhvillimit të të rinjve në të gjitha fushat e jetës socio-ekonomike, për të përmbushur kërkesat për informacion statistikor për të rinjtë e Qeverisë së Vietnami dhe organizata dhe individë, duke shërbyer si bazë për agjencitë shtetërore të menaxhimit të ngarkuara me rininë për të shqyrtuar dhe vlerësuar zbatimin dhe formulimin e politikave për rininë.
2. Grupi i treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë përfshin:
a) Lista e treguesve që i përkasin grupit të treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë, duke përfshirë numrin e kodit, grupin dhe emrin e treguesit (Shtojca I bashkëlidhur);
b) Përmbajtja e treguesit të grupit të treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë përfshin konceptin, metodën e llogaritjes, grupimin kryesor, periudhën e publikimit, burimin e të dhënave të treguesit statistikor dhe agjencitë, organizatat dhe njësitë përgjegjëse për mbledhjen dhe sintetizimin (Shtojca II bashkangjitur).
Neni 2. Organizimi i zbatimit
1. Ministria e Punëve të Brendshme merr përgjegjësinë kryesore dhe koordinon me Ministrinë e Planifikimit dhe Investimeve (GSO) dhe agjencitë përkatëse:
a) Harton një regjim raportimi statistikor dhe një rregullore për shkëmbimin e informacionit ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ministrive dhe degëve të tjera; të integrojë koleksionin e treguesve statistikorë nën grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë përmes regjimit të raportimit statistikor të ministrive dhe degëve; sondazhet statistikore dhe përdorimi i të dhënave administrative në shërbim të mbledhjes dhe sintetizimit të informacionit statistikor nën Ministrinë e Treguesve Statistikorë për të rinjtë vietnamezë.
b) Të sintetizojë informacionin statistikor nën grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë për t’ia paraqitur Ministrit të Punëve të Brendshme për publikim; organizojnë shpërndarjen e informacionit statistikor; monitorojnë, udhëzojnë dhe raportojnë për zbatimin e kësaj Qarkoreje.
c) shfrytëzimin dhe analizimin e të dhënave për të rinjtë për të vlerësuar zbatimin e politikave ndaj të rinjve çdo vit dhe çdo 5 vjet; në të njëjtën kohë si bazë për politikëbërjen dhe strategjitë e zhvillimit të të rinjve.
d) Ndërtimi i bazës së të dhënave statistikore për të rinjtë; zhvilloni softuer statistikor për të mbledhur, përpunuar dhe shpërndarë informacion statistikor për të rinjtë vietnamezë.
2. Bazuar në grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë të shpallur së bashku me këtë Qarkore, rekomandohet që ministritë, agjencitë e nivelit ministror, agjencitë e atashuara pranë Qeverisë, Prokuroria e Lartë Popullore dhe Gjykata Popullore, Komiteti i Lartë Popullor, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra, Departamentet e Punëve të Brendshme të provincave dhe qyteteve drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore dhe agjencitë përkatëse, brenda kuadrit të detyrave dhe kompetencave të tyre, do të integrojnë, mbledhin dhe përmbledhin treguesit e caktuar në grupin e treguesve statistikorë për të rinjtë vietnamezë, dhe ia ofron Ministrisë së Punëve të Brendshme për sintezë, përpilim dhe botim.
Neni 3. Efekti
1. Kjo qarkore hyn në fuqi nga data 30 tetor 2018.
2. Gjatë zbatimit, nëse ka ndonjë problem, agjencive u kërkohet të dërgojnë komentet e tyre në Ministrinë e Punëve të Brendshme për orientim, studim, ndryshim dhe plotësim në kohë./.
Marrësit: |
MINISTRI |
SHTOJCA I
LISTA E TREGUESVE MË POSHTË TË TREGUESVE STATISTIKË NË VIETNAMIN E RINJ
(Lëshuar së bashku me qarkoren nr. 11/2018/TT-BNV datë 14.09.2018 të Ministrit të Punëve të Brendshme)
TT | Kodi | Grupi, emri i objektivit |
I. TREGUESIT PËRMBLEDHËS | ||
së pari | 0101 | Indeksi i Zhvillimit të Rinisë (YDI) |
II. POPULLSIA RINORE DHE DEMOGRAFIA | ||
2 | 0201 | Popullsia rinore |
3 | 0202 | Raporti gjinor i të rinjve |
4 | 0203 | Shkalla e lindjeve adoleshente |
5 | 0204 | Numri i të rinjve me aftësi të kufizuara |
6 | 0205 | Përqindja e të rinjve që emigrojnë, emigrojnë, shkalla neto e emigrimit |
7 | 0206 | Numri i martesave të të rinjve |
8 | 0207 | Numri i rasteve të divorcit të të rinjve |
III. PUNË – PUNËSIM | ||
9 | 0301 | Fuqia punëtore e të rinjve |
dhjetë | 0302 | Numri i të rinjve me punë në ekonomi |
11 | 0303 | Përqindja e të rinjve me punë në krahasim me numrin total të të rinjve |
i dymbëdhjeti | 0304 | Përqindja e punëtorëve të rinj të trajnuar |
13 | 0305 | Numri i të rinjve të papunë dhe shkalla e papunësisë së të rinjve |
14 | 0306 | Numri i të rinjve që paguajnë primet e sigurimit të papunësisë; numri i të rinjve që kanë të drejtë për sigurimin e papunësisë |
15 | 0307 | Numri i nënpunësimit të të rinjve dhe shkalla e nënpunësimit të të rinjve |
16 | 0308 | Përqindja e të rinjve pa punë, jashtë shkollës ose pa trajnim (norma NEET) |
17 | 0309 | Numri i të rinjve që u konsultuan dhe u njohën me vendet e punës |
18 | 0310 | Numri i të rinjve që krijojnë vende pune çdo vit |
19 | 0311 | Numri i të rinjve që punojnë jashtë vendit me kontratë |
20 | 0312 | Numri i të rinjve që janë drejtorë/pronarë biznesesh, kooperativash/pronarësh fermash |
21 | 0313 | Përqindja e të rinjve me aftësi të kufizuara që zotërojnë objekte prodhimi dhe biznesi |
22 | 0314 | Të ardhurat mesatare të të rinjve që punojnë |
IV. BASHKOHUNI ORGANIZATAT POLITIKE SHOQËRORE, AKTIVITETET SOCIALE – VULLNETARË | ||
23 | 0401 | Numri i të rinjve që janë anëtarë të Partisë Komuniste të Vietnamit |
24 | 0402 | Numri i të rinjve që janë anëtarë të Unionit të Rinisë Komuniste Ho Chi Minh |
25 | 0403 | Numri i të rinjve që janë anëtarë të Unionit Rinor të Vietnamit |
26 | 0404 | Numri i të rinjve që marrin pjesë në aktivitete vullnetare |
27 | 0405 | Përqindja e të rinjve që marrin pjesë në komitetet e Partisë në të gjitha nivelet |
28 | 0406 | Përqindja e deputetëve të Asamblesë Kombëtare janë të rinj |
29 | 0407 | Përqindja e deputetëve të Këshillit Popullor në të gjitha nivelet janë të rinj |
30 | 0408 | Përqindja e të rinjve që mbajnë poste drejtuese qeveritare |
tridhjetë e parë | 0409 | Përqindja e të rinjve që mbajnë poste kyçe në organizatat socio-politike |
32 | 0410 | Përqindja e të rinjve që punojnë në agjencitë shtetërore, organizatat socio-politike të përfshira në planifikimin e udhëheqjes në nivel departamenti, departamenti, departamenti dhe ekuivalent |
V. SHKENCA DHE TEKNOLOGJIA | ||
33 | 0501 | Numri i të rinjve në organizatat e shkencës dhe teknologjisë |
34 | 0502 | Numri i të rinjve të angazhuar në kërkimin shkencor dhe zhvillimin teknologjik |
35 | 0503 | Numri i çmimeve të shkencës dhe teknologjisë të dhëna për të rinjtë, organizatat rinore |
36 | 0504 | Numri i detyrave të shkencës dhe teknologjisë vendase dhe të huaja të caktuara për të kryesuar nga të rinjtë |
37 | 0505 | Numri i të rinjve të mbështetur për të aplikuar dhe shpërndarë ide kreative, punë kërkimore shkencore për prodhimin dhe jetën |
SEPSE. ARSIMI, TRAJNIMI DHE formimi profesional | ||
38 | 0601 | Përqindja e të rinjve që ndjekin shkollën e mesme |
39 | 0602 | Përqindja e të rinjve që mbarojnë shkollën e mesme |
40 | 0603 | Përqindja e të rinjve që vazhdojnë dhe braktisin shkollën e mesme |
41 | 0604 | Numri i të rinjve që janë studentë |
42 | 0605 | Përqindja e të rinjve që mbarojnë universitetin |
43 | 0606 | Numri i të rinjve me trajnim pasuniversitar |
44 | 0607 | Përqindja e të rinjve analfabetë |
45 | 0608 | Numri i të rinjve që mësojnë profesionin |
dyzet e gjashtë | 0609 | Përqindja e të rinjve studentë, studentë marrin këshillim për arsimin profesional |
VII. MJEKËSORE-SHËNDETËSORE | ||
47 | 0701 | Lartësia mesatare e të rinjve |
48 | 0702 | Pesha mesatare e të rinjve |
49 | 0703 | Përqindja e të rinjve të pajisur me informacion për kujdesin shëndetësor seksual/riprodhues |
50 | 0704 | Numri i të rinjve që paguajnë sigurime shëndetësore dhe numri i të rinjve që gëzojnë sigurime shëndetësore |
51 | 0705 | Përqindja e të rinjve që pinë duhan |
52 | 0706 | Numri i të rinjve të infektuar me HIV të zbuluar për 100,000 të rinj |
53 | 0707 | Përqindja e të rinjve që jetojnë me HIV që marrin terapi antiretrovirale |
54 | 0708 | Numri i vdekjeve të të rinjve nga HIV/AIDS raportohet çdo vit për 100,000 të rinj |
55 | 0709 | Përqindja e të rinjve që pinë alkool |
56 | 0710 | Shkalla e abortit tek adoleshentët në objektet shëndetësore të licencuara |
57 | 0711 | Përqindja e grave të reja me nevojë të paplotësuar për planifikim familjar |
VIII. KULTURË, SPORT, SPORT | ||
58 | 0801 | Numri i orëve të shpenzuara për rekreacion dhe argëtim në javë nga të rinjtë |
59 | 0802 | Përqindja e të rinjve që marrin pjesë në aktivitete kulturore, artistike, fizike dhe sportive; aktivitetet e komunitetit në vendet e studimit, punës dhe vendbanimit |
IX. TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT | ||
60 | 0901 | Përqindja e të rinjve që përdorin celularë |
Gjashtëdhjetë e një | 0902 | Përqindja e të rinjve që përdorin kompjuter |
62 | 0903 | Përqindja e të rinjve që përdorin internetin |
X. STANDARDI I JETESËS SË RINISË | ||
63 | 1001 | Përqindja e të rinjve që janë anëtarë të familjeve të varfra |
gjashtedhjete e kater | 1002 | Përqindja e të rinjve që jetojnë në familje që kanë akses në një burim higjienik uji |
65 | 1003 | Përqindja e të rinjve në familje që përdorin tualete higjienike |
66 | 1004 | Përqindja e të rinjve me llogari në banka, institucione financiare apo kuleta elektronike |
XI. SIGURIA DHE DREJTËSIA SOCIALE | ||
gjashtedhjete e shtate | 1101 | Numri i të rinjve të vrarë dhe të plagosur në aksidente trafiku |
68 | 1102 | Numri i të rinjve të vrarë dhe të plagosur në aksidente në punë |
69 | 1103 | Numri i të rinjve të varur nga droga me të dhëna menaxheriale |
70 | 1104 | Shkalla e vetëvrasjeve tek të rinjtë |
71 | 1105 | Përqindja e të rinjve që përjetojnë dhunë |
72 | 1106 | Përqindja e grave të reja që kanë përjetuar dhunë seksuale para moshës 18 vjeçare |
shtatedhjete e tre | 1107 | Numri i të rinjve që shkelin ligjin |
74 | 1108 | Numri i të rinjve viktima të çështjeve që janë gjykuar |
75 | 1109 | Numri i të rinjve të akuzuar që janë ndjekur penalisht |
76 | 1110 | Numri i të rinjve të akuzuar që janë ndjekur penalisht |
…………..
Ju lutemi shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen më të detajuar
Kategoria: Dokumente – Tekst
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 11/2018/TT-BNV Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !