Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy bảng mã ASCII.
ASCII (Mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) là một bộ ký tự dựa trên bảng chữ cái Latinh được sử dụng trong tiếng Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác.
Mã hóa ASCII thường được sử dụng để hiển thị văn bản trên máy tính, thiết bị liên lạc và các thiết bị khác. Bảng mã ASCII có tổng cộng 255 ký tự. Với cách viết mã này, bạn không cần tải Unikey hay bất kỳ chương trình hỗ trợ gõ nào khác mà gõ trực tiếp trên bàn phím máy tính.
Bạn đang xem: Bảng Mã ASCII
Cách gõ các ký tự ASCII từ bàn phím
Để nhập các ký tự ASCII từ bàn phím, chỉ cần giữ phím thay thế, rồi nhập số để xuất ký tự tương ứng. Ví dụ gõ Alt+3 thành ♥, Alt+13 thành ♪.
Ký tự điều khiển trong ASCII
Ký tự điều khiển được quy định là 32 ký tự đầu tiên của bảng mã ASCII. Các ký tự này không thể hiển thị, thay vào đó chúng được sử dụng để gửi các lệnh điều khiển đến các thiết bị khác, chẳng hạn như máy in. Một số ký tự có thể xuất hiện trong môi trường DOS như trái tim, mặt cười, tam giác, v.v.
Tháng 12 | Thùng rác | Tháng Mười | lục giác | Char | Sự miêu tả |
0000 0000 | 000 | 00 | vô giá trị | vô giá trị | |
Đầu tiên | 0000 0001 | 001 | 01 | SOHO | đầu tiêu đề |
2 | 0000 0010 | 002 | 02 | STX | phần đầu của văn bản |
3 | 0000 0011 | 003 | 03 | ETX | kết thúc văn bản |
4 | 0000 0100 | 004 | 04 | EOT | kết thúc phát sóng |
5 | 0000 0101 | 005 | 05 | ENQ | cuộc điều tra |
6 | 0000 0110 | 006 | 06 | xác nhận | chấp nhận |
7 | 0000 0111 | 007 | 07 | thắt lưng | chuông |
số 8 | 0000 1000 | 010 | 08 | BS | xóa lùi |
9 | 0000 1001 | 011 | 09 | CHUYỂN HƯỚNG | Tab ngang |
mười | 0000 1010 | 012 | 0A | LF | nguồn cấp dữ liệu, dòng mới |
11 | 0000 1011 | 013 | 0B | VT | tab dọc |
thứ mười hai | 0000 1100 | 014 | 0C | FF | tạo nguồn trang mới |
13 | 0000 1101 | 015 | 0D | CR | bồi hoàn |
14 | 0000 1110 | 016 | 0E | VÌ THẾ | được chuyển ra ngoài |
15 | 0000 1111 | 017 | 0F | LÀM SAO | chuyển vị nội bộ |
16 | 0001 0000 | 020 | mười | DLE | rò rỉ kết nối dữ liệu |
17 | 0001 0001 | 021 | 11 | DC1 | điều khiển thiết bị 1 |
18 | 0001 0010 | 022 | thứ mười hai | DC2 | điều khiển thiết bị 2 |
19 | 0001 0011 | 023 | 13 | DC3 | điều khiển thiết bị 3 |
20 | 0001 0100 | 024 | 14 | DC4 | điều khiển thiết bị 4 |
21 | 0001 0101 | 025 | 15 | NAK | chấp nhận tiêu cực |
22 | 0001 0110 | 026 | 16 | đồng bộ hóa | nhàn rỗi đồng bộ |
23 | 0001 0111 | 027 | 17 | Vân vân | kết thúc khối phát sóng |
24 | 0001 1000 | 030 | 18 | CÓ THỂ | HỦY BỎ |
25 | 0001 1001 | 031 | 19 | EM | đầu cuối |
26 | 0001 1010 | 032 | 1A | DƯỚI | thay thế |
27 | 0001 1011 | 033 | 1B | THOÁT | bỏ trốn |
28 | 0001 1100 | 034 | 1C | FS | tách tập tin |
29 | 0001 1101 | 035 | 1D | gs | tách nhóm |
30 | 0001 1110 | 036 | 1E | RS | tách bản ghi |
ba mươi đầu tiên | 0001 1111 | 037 | 1F | CHÚNG TA | tách đơn vị |
127 | 0111 1111 | 177 | 7F | NGOÀI | RUB |
Các ký tự có thể được hiển thị trong ASCII
Có 95 ký tự được hiển thị trong bảng mã ASCII:
Tháng 12 | Thùng rác | Tháng Mười | lục giác | Char |
32 | 0010 0000 | 040 | 20 | PHÒNG |
33 | 0010 0001 | 041 | 21 | ! |
34 | 0010 0010 | 042 | 22 | “ |
35 | 0010 0011 | 043 | 23 | # |
36 | 0010 0100 | 044 | 24 | $ |
37 | 0010 0101 | 045 | 25 | % |
38 | 0010 0110 | 046 | 26 | & |
39 | 0010 0111 | 047 | 27 | ‘ |
40 | 0010 1000 | 050 | 28 | ( |
41 | 0010 1001 | 051 | 29 | ) |
42 | 0010 1010 | 052 | 2 A | * |
43 | 0010 1011 | 053 | 2B | + |
44 | 0010 1100 | 054 | 2C | , |
45 | 0010 1101 | 055 | 2D | – |
bốn mươi sáu | 0010 1110 | 056 | 2E | . |
47 | 0010 1111 | 057 | 2F | / |
48 | 0011 0000 | 060 | 30 | |
49 | 0011 0001 | 061 | ba mươi đầu tiên | Đầu tiên |
50 | 0011 0010 | 062 | 32 | 2 |
51 | 0011 0011 | 063 | 33 | 3 |
52 | 0011 0100 | 064 | 34 | 4 |
53 | 0011 0101 | 065 | 35 | 5 |
54 | 0011 0110 | 066 | 36 | 6 |
55 | 0011 0111 | 067 | 37 | 7 |
56 | 0011 1000 | 070 | 38 | số 8 |
57 | 0011 1001 | 071 | 39 | 9 |
58 | 0011 1010 | 072 | 3A | : |
59 | 0011 1011 | 073 | 3B | ; |
60 | 0011 1100 | 074 | 3C | |
61 | 0011 1101 | 075 | 3D | = |
62 | 0011 1110 | 076 | 3E | > |
63 | 0011 1111 | 077 | 3F | ? |
64 | 0100 0000 | 100 | 40 | @ |
65 | 0100 0001 | 101 | 41 | hoặc |
66 | 0100 0010 | 102 | 42 | BỎ |
67 | 0100 0011 | 103 | 43 | CŨ |
68 | 0100 0100 | 104 | 44 | một cách dễ dàng |
69 | 0100 0101 | 105 | 45 | e |
70 | 0100 0110 | 106 | bốn mươi sáu | F |
71 | 0100 0111 | 107 | 47 | gỗ |
72 | 0100 1000 | 110 | 48 | h |
73 | 0100 1001 | 111 | 49 | Các |
74 | 0100 1010 | 112 | 4A | J |
75 | 0100 1011 | 113 | 4B | cái này |
76 | 0100 1100 | 114 | 4C | ưu đãi |
77 | 0100 1101 | 115 | 4D | CHÚNG TA |
78 | 0100 1110 | 116 | 4E | PHỤ NỮ |
79 | 0100 1111 | 117 | 4F | Ô |
80 | 0101 0000 | 120 | 50 | P |
81 | 0101 0001 | 121 | 51 | P |
82 | 0101 0010 | 122 | 52 | MIỄN PHÍ |
83 | 0101 0011 | 123 | 53 | S |
84 | 0101 0100 | 124 | 54 | một tỷ |
85 | 0101 0101 | 125 | 55 | bạn |
86 | 0101 0110 | 126 | 56 | ruy băng |
87 | 0101 0111 | 127 | 57 | W |
88 | 0101 1000 | 130 | 58 | X |
89 | 0101 1001 | 131 | 59 | Y |
90 | 0101 1010 | 132 | 5A | Ông. |
91 | 0101 1011 | 133 | 5B | [ |
92 | 0101 1100 | 134 | 5C | |
93 | 0101 1101 | 135 | 5D | ] |
94 | 0101 1110 | 136 | 5E | ^ |
95 | 0101 1111 | 137 | 5F | _ |
96 | 0110 0000 | 140 | 60 | ` |
97 | 0110 0001 | 141 | 61 | hoặc |
98 | 0110 0010 | 142 | 62 | b |
99 | 0110 0011 | 143 | 63 | c |
100 | 0110 0100 | 144 | 64 | đ |
101 | 0110 0101 | 145 | 65 | e |
102 | 0110 0110 | 146 | 66 | P |
103 | 0110 0111 | 147 | 67 | g |
104 | 0110 1000 | 150 | 68 | h |
105 | 0110 1001 | 151 | 69 | Các |
106 | 0110 1010 | 152 | 6A | j |
107 | 0110 1011 | 153 | 6B | k |
108 | 0110 1100 | 154 | 6C | tôi |
109 | 0110 1101 | 155 | 6D | tôi |
110 | 0110 1110 | 156 | 6E | N |
111 | 0110 1111 | 157 | 6F | o |
112 | 0111 0000 | 160 | 70 | P |
113 | 0111 0001 | 161 | 71 | q |
114 | 0111 0010 | 162 | 72 | r |
115 | 0111 0011 | 163 | 73 | S |
116 | 0111 0100 | 164 | 74 | t |
117 | 0111 0101 | 165 | 75 | bạn |
118 | 0111 0110 | 166 | 76 | c |
119 | 0111 0111 | 167 | 77 | w |
120 | 0111 1000 | 170 | 78 | x |
121 | 0111 1001 | 171 | 79 | y |
122 | 0111 1010 | 172 | 7A | Ông. |
123 | 0111 1011 | 173 | 7B | { |
124 | 0111 1100 | 174 | 7C | | |
125 | 0111 1101 | 175 | 7D | } |
126 | 0111 1110 | 176 | 7E | ~ |
Chuyên mục: Tài liệu
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bảng mã ASCII – Phòng GD&DT Sa Thầy . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !